В рейтинге WTA Виктория Азаренко рухнула с 323-го на 940-е место

09.05.2017
В новом рейтинге WТА от 8 мая 2017 года лучшая из белорусских теннисисток Александра Саснович опустилась на 94-ю позицию. Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко, не выступающая после рождения ребенка, занимает 940-е место.

Рейтинг
WТА от 8 мая
1 (1). Серена Уильямс (США) — 7010 очков.
2 (2). Анжелик Кербер (Германия) — 6945.
3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 5946.
4 (6). Гарбин Мугуруса (Испания) — 4627.
5 (5). Доминика Цыбулкова (Словакия) — 4475.
6 (7). Йоханна Конта (Великобритания) — 4225.
7 (8). Агнешка Радваньска (Польша) — 4255.
8 (4). Симона Халеп (Румыния) — 4206.
9 (9). Светлана Кузнецова (Россия) — 4060.
10 (12). Элина Свитолина (Украина) — 3955.
…94 (93). А.САСНОВИЧ — 644
…116 (121). А.СОБОЛЕНКО — 456
…141 (143). О.ГОВОРЦОВА — 391
…248 (248). В.ЛАПКО — 202
…940 (323). В.АЗАРЕНКО — 11
Прессбол