Биатлон. Расписание и результаты этапов Кубка мира-2017/2018

09.12.2017

1-й этап — Эстерсунд (Швеция)
(26 ноября — 3 декабря 2017 года)
26.11.2017 — 16:15 — Супермикст

1 Австрия 36:17.0
2 Германия +16.5
3 Казахстан +32.7
4 Франция +33.7
5 Швеция +34.3
6 Украина +34.9
7 Италия +43.3
8 Россия +1:07.8
9 Норвегия +1:17.9
10 Чехия +1:52.2
11 Беларусь +2:08.9...
26.11.2017 — 19:10 — Смешанная эстафета
1 Норвегия 1:11:31.7
2 Италия +5.3
3 Германия +6.4
4 Словакия +7.7
5 Швеция +34.5
6 Россия +47.9
7 Франция +48.0
8 Финляндия +1:32.4
9 Швейцария +1:50.6
10 Украина +2:14.2
11 Беларусь +2:40.9...
29.11.2017 — 19:15 — Индивидуальная гонка, женщины
1 Надежда Скардино (Беларусь) 0+0+0+0 42:57.4
2 Сюнневе Сулемдал (Норвегия) 0+0+0+0 +2.9
3 Юлия Джима (Украина) 0+0+0+0 +12.0
4 Валя Семеренко (Украина) 0+0+0+0 +30.1
5 Паулина Фиалкова (Словакия) 0+0+0+1 +32.2
6 Мона Брорссон (Швеция) 0+0+0+0 +49.6
7 Ева Пускарчикова (Чехия) 0+0+0+0 +1:08.6
8 Жюстин Бреза (Франция) 1+0+1+0 +1:10.0
9 Джулия Рэнсом (Канада) 0+0+0+0 +1:18.4
10 Марте Олсбю (Норвегия) 0+0+1+1 +1:21.7...
14 Дарья Домрачева (Беларусь) 1+1+0+1 +1:47.8...
36 Дарья Юркевич (Беларусь) 0+0+0+0 +3:21.1...
38 Ирина Кривко (Беларусь) 1+1+1+0 +3:25.3...
94 Надежда Писарева (Беларусь) 1+1+0+4 +9:16.2...
30.11.2017 — 19:15 — Индивидуальная гонка, мужчины
1 Йоханнес Тингнес Бё (Норвегия) 0+0+0+0 53:24.5
2 Кантен Фийон Майе (Франция) 0+0+0+0 +2:01.0
3 Мартен Фуркад (Франция) 0+0+0+2 +2:14.3
4 Джулиан Эберхард (Австрия) 0+0+0+1 +2:17.5
5 Антон Бабиков (Россия) 0+0+0+0 +2:20.7
6 Лукас Хофер (Италия) 1+1+0+0 +2:30.1
7 Беньямин Вегер (Швейцария) 0+0+0+0 +2:34.1
8 Андрей Расторгуев (Латвия) 0+1+1+0 +2:35.5
9 Александр Логинов (Россия) 0+1+0+0 +2:38.1
10 Клемен Бауэр (Словения) 0+0+0+1 +2:42.2...
74 Сергей Бочарников (Беларусь) 2+0+2+2 +8:31.8...
76 Роман Елётнов (Беларусь) 2+3+1+1 +8:45.3...
98 Владимир Чепелин (Беларусь) 2+2+2+2 +11:08.3...
102 Максим Воробей (Беларусь) 1+1+1+3 +11:44.8...
1.12.2017 — 19:45 — Спринт, женщины
1 Дениз Херрман (Германия) 0+1 19:54.8
2 Жюстин Бреза (Франция) 0+0 +15.2
3 Юлия Джима (Украина) 0+0 +19.6
4 Сюннёве Сулемдал (Норвегия) 0+0 +24.3
5 Лиза Виттоцци (Италия) 0+0 +24.5
6 Кайса Макаряйнен (Финляндия) 0+1 +26.0
7 Марте Олсбю (Норвегия) 0+0 +26.5
8 Вероника Виткова (Чехия) 0+0 +35.9
9 Доротея Вирер (Италия) 1+0 +38.4
10 Франциска Хильдебранд (Германия) 0+0 +40.6...
12 Надежда Скардино (Беларусь) 0+0 +45.6...
33 Надежда Писарева (Беларусь) 0+0 +1:21.6...
53 Ирина Кривко (Беларусь) 1+1 +1:59.6...
59 Дарья Юркевич (Беларусь) 1+0 +2:10.3...
Дарья Домрачева (Беларусь) 1+3 не финишировала
2.12.2017 — 16:45 — Спринт, мужчины
1 Тарьей Бё (Норвегия) 0+1 22:40.6
2 Мартен Фуркад (Франция) 1+0 +0.7
3 Эрик Лессер (Германия) 0+1 +3.7
4 Эмиль Свендсен (Норвегия) 0+1 +13.3
5 Симон Шемпп (Германия) 0+1 +15.0
6 Марио Долдер (Швейцария) 0+0 +16.0
7 Фредрик Линдстрем (Швеция) 0+0 +16.7
8 Андрей Расторгуев (Латвия) 0+1 +22.6
9 Йоханнес Кюн (Германия) 0+1 +23.4
10 Яков Фак (Словения) 1+0 +34.3...
33 Роман Елётнов (Беларусь) 0+2 +1:09.0...
60 Максим Воробей (Беларусь) 1+1 +1:47.2...
70 Сергей Бочарников (Беларусь) 1+2 +2:07.4...
84 Владимир Чепелин (Беларусь) 1+3 +2:31.7...
3.12.2017 — 15:15 — Гонка преследования, женщины
1 Дениз Херрман (Германия) 0+0+2+0 30:02.7
2 Жюстин Бреза (Франция) 0+0+0+0 +25.8
3 Марте Олсбю (Норвегия) 0+1+0+1 +48.0
4 Лиза Виттоцци (Италия) 0+1+0+0 +1:09.1
5 Марен Хаммершмидт (Германия) 0+1+0+1 +1:16.8
6 Надежда Скардино (Беларусь) 0+0+0+0 +1:19.6
7 Кайса Макаряйнен (Финляндия) 0+2+1+1 +1:28.9
8 Ванесса Хинц (Германия) 1+0+0+0 +1:29.1
9 Елена Пидгрушная (Украина) 1+0+0+0 +1:40.0
10 Галина Вишневская (Казахстан) 0+0+0+1 +1:41.8...
22 Ирина Кривко (Беларусь) 0+1+0+0 +2:40.9...
47 Дарья Юркевич (Беларусь) 0+0+0+1 +4:17.6
48 Надежда Писарева (Беларусь) 0+1+0+2 +4:26.6...
3.12 — 17:15 — Гонка преследования, мужчины
1 Мартен Фуркад (Франция) 1+0+0+0 30:12.2
2 Яков Фак (Словения) 1+0+0+1 +40.8
3 Кантен Фийон Майе (Франция) 1+0+0+1 +42.1
4 Эмиль Свендсен (Норвегия) 0+1+2+0 +49.7
5 Фредрик Линдстрем (Швеция) 0+1+2+0 +50.2
6 Ларс Хельге Биркланд (Норвегия) 1+0+0+0 +58.2
7 Джулиан Эберхард (Австрия) 0+0+3+0 +1:03.2
8 Антон Шипулин (Россия) 0+0+1+1 +1:03.9
9 Симон Фуркад (Франция) 0+0+0+1 +1:05.1
10 Эрик Лессер (Германия) 4+0+1+1 +1:07.1...
46 Максим Воробей (Беларусь) 0+1+1+2 +3:27.4...
53 Роман Елётнов (Беларусь) 2+2+2+3 +4:34.4...
2-й этап — Хохфильцен (Австрия)
(8 декабря — 10 декабря 2017 года)
8.12.2017 — 13:30 — Спринт, мужчины

1 Йоханнес Тингнес Бё (Норвегия) 0+0 24:18.4
2 Мартен Фуркад (Франция) 0+0 +12.1
3 Яков Фак (Словения) 0+0 +35.4
4 Симон Шемпп (Германия) 0+1 +46.6
5 Хенрик Лабелунд (Норвегия) 0+0 +52.0
6 Арнд Пайффер (Германия) 0+0 +56.0
7 Беньямин Вегер (Швейцария) 1+0 +1:00.6
8 Эрик Лессер (Германия) 1+0 +1:01.0
9 Антон Шипулин (Россия) 1+0 +1:06.1
9 Филипп Наврат (Германия) 0+0 +1:06.1...
61 Виктор Кривко (Беларусь) 0+1 +2:44.0...
66 Роман Елётнов (Беларусь) 2+2 +2:50.0...
78 Максим Воробей (Беларусь) 1+1 +3:04.1...
92 Александр Дорожко (Беларусь) 0+4 +3:34.5...
8.12.2017 — 16:15 — Спринт, женщины
1 Дарья Домрачева (Беларусь) 0+0 22:40.2
2 Анастасия Кузьмина (Словакия) 1+0 +22.1
3 Доротея Вирер (Италия) 1+0 +30.6
4 Вита Семеренко (Украина) 0+0 +35.2
5 Ингрид Тандервольд (Норвегия) 0+0 +47.5
6 Кайса Макаряйнен (Финляндия) 1+1 +49.5
7 Анаис Бескон (Франция) 0+1 +53.0
8 Франциска Хильдебранд (Германия) 1+0 56.0
9 Светлана Миронова (Россия) 0+1 +57.3
10 Селья Эмонье (Франция) 0+2 +58.7...
26 Надежда Скардино (Беларусь) 0+2 +1:38.6...
35 Ирина Кривко (Беларусь) 0+2 +1:56.1...
83 Дарья Юркевич (Беларусь) 2+0 +3:22.7...
87 Надежда Писарева (Беларусь) 2+2 +3:44.3...
9.12.2017 — 14:15 — Гонка преследования, мужчины
1 Йоханнес Тингнес Бё (Норвегия) 2+0+1+0 36:41.1
2 Яков Фак (Словения) 0+0+1+0 +58.8
3 Мартен Фуркад (Франция) 1+0+1+3 +1:10.0
4 Симон Шемпп (Германия) 3+1+0+0 +1:10.5
5 Тарьей Бё (Норвегия) 1+0+1+0 +1:11.9
6 Максим Цветков (Россия) 1+0+0+0 +1:12.3
7 Лукас Хофер (Италия) 1+0+1+1 +1:30.2
8 Хенрик Лабелунд (Норвегия) 0+0+3+1 +1:35.1
9 Антон Шипулин (Россия) 1+0+1+0 +1:38.6
10 Ларс Хельге Биркланд (Норвегия) 2+0+0+1 +1:42.2...
9.12.2017 — 16:45 — Гонка преследования, женщины
10.12.2017 — 13:30 — Эстафета, мужчины
10.12.2017 — 16:10 — Эстафета, женщины

3-й этап — Аннеси (Франция)
(14 декабря — 17 декабря 2017 года)

14.12.2017 — 15:15 — Спринт, женщины
15.12.2017 — 15:15 — Спринт, мужчины
16.12.2017 — 12:30 — Гонка преследования, женщины
16.12.2017 — 15:40 — Гонка преследования, мужчины
17.12.2017 — 13:30 — Масс-старт, женщины
17.12.2017 — 15:40 — Масс-старт, мужчины
4-й этап — Оберхоф (Германия)
(4 января — 7 января 2018 года)

04.01.2018 — 14:30 — Спринт, женщины
05.01.2018 — 16:15 — Спринт, мужчины
06.01.2018 — 14:15 — Гонка преследования, женщины
06.01.2018 — 17:00 — Гонка преследования, мужчины
07.01.2018 — 13:30 — Масс-старт, женщины
07.01.2018 — 16:30 — Масс-старт, мужчины
5-й этап — Рупольдинг (Германия)
(10 января — 14 января 2018 года)

10.01.2018 — 16:20 — Индив. гонка, мужчины
11.01.2018 — 16:20 — Индив. гонка, женщины
12.01.2018 — 16:30 — Эстафета, мужчины
13.01.2018 — 16:30 — Эстафета, женщины
14.01.2018 — 14:15 — Масс-старт, мужчины
14.01.2018 — 16:40 — Масс-старт, женщины
6-й этап — Антхольц-Антерсельва (Италия)
(18 января — 21 января 2018 года)

18.01.2018 — 16:15 — Спринт, женщины
19.01.2018 — 16:15 — Спринт, мужчины
20.01.2018 — 15:15 — Преследование, женщины
20.01.2018 — 17:00 — Преследование, мужчины
21.01.2018 — 14:30 — Масс-старт, женщины
21.01.2018 — 16:45 — Эстафета, мужчины
Олимпийские Игры — Пхенчхан (Республика Корея)
(10 февраля — 23 февраля 2018 года)

10.02.2018 — 15:15 — Спринт, женщины
11.02.2018 — 15:15 — Спринт, мужчины
12.02.2018 — 14:10 — Гонка преследования, женщины
12.02.2018 — 16:00 — Гонка преследования, мужчины
14.02.2018 — 15:05 — Индивидуальная гонка, мужчины
15.02.2018 — 15:00 — Индивидуальная гонка, женщины
17.02.2018 — 15:15 — Масс-старт, женщины
18.02.2018 — 15:15 — Масс-старт, мужчины
20.02.2018 — 15:15 — Смешанная эстафета
22.02.2018 — 15:15 — Эстафета, женщины
23.02.2018 — 15:15 — Эстафета, мужчины
7-й этап — Контиолахти (Финляндия)
(8 марта — 11 марта 2018 года)

08.03.2018 — 19:45 — Спринт, мужчины
09.03.2018 — 19:45 — Спринт, женщины
10.03.2018 — 15:40 — Супермикст
10.03.2018 — 18:45 — Смешанная эстафета
11.03.2018 — 15:40 — Масс-старт, мужчины
11.03.2018 — 18:00 — Масс-старт, женщины
8-й этап — Холменколлен (Норвегия)
(15 марта — 18 марта 2018 года)

15.03.2018 — 14:00 — Спринт, женщины
15.03.2018 — 16:45 — Спринт, мужчины
17.03.2018 — 14:30 — Эстафета, женщины
17.03.2018 — 16:45 — Преследование, мужчины
18.03.2018 — 13:45 — Преследование, женщины
18.03.2018 — 16:30 — Эстафета, мужчины
9-й этап — Тюмень (Россия)
(22 марта — 25 марта 2018 года)

22.03.2018 — 16:45 — Спринт, мужчины
23.03.2018 — 16:45 — Спринт, женщины
24.03.2018 — 15:00 — Гонка преследования, мужчины
24.03.2018 — 17:00 — Гонка преследования, женщины
25.03.2018 — 16:00 — Масс-старт, мужчины
25.03.2018 — 18:00 — Масс-старт, женщины
БелТА