Некоторые фильмы принесли их создателям миллиарды долларов. Вы их еще не смотрели?
Сайт Box Office Mojo приводит свой актуальный на сегодня список. Прибыль от видеопроката, показа по телевидению не учитывается. В двадцатке фильмов обозначены название, год выхода на экраны, какая студия выпустила, и самое интересное — десятизначные цифры, говорящие о том, сколько собрал фильм.
1. «Аватар», 2009 год, 20th Century Fox/Lightstorm Entertainment/Dune Entertainment, 2 787 965 087 долларов.
2. «Титаник», 1997, 20th Century Fox/Paramount Pictures/Lightstorm Entertainment, 2 186 772 302 долларов.
3. «Звездные войны: Пробуждение силы», 2015, Walt Disney Studios Motion Pic-tures/Lucasfilm/Bad Robot Productions, 2 068 223 624 долларов.
4. «Мир Юрского периода», 2015, Universal Pictures/Amblin Entertainment/Legendary Pictures, 1 670 400 637 долларов.
5. «Мстители», 2012, Marvel Studios/Paramount Pictures/Walt Disney Pictures, 1 519 557 910 долларов.
6. «Форсаж 7», 2015, «Universal Pictures/Original Film/One Race Films», 1 516 045 911 долларов.
7. «Мстители: Эра Альтрона», Marvel Studios/The Walt Disney Company, 2015, 1 405 413 868 долларов.
8. «Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 2», 2011, Warner Bros./Heyday Films, 1 341 511 219 долларов.
9. «Холодное сердце», 2013, Walt Disney Pictures, 1 276 480 335.
10. «Железный человек-3», 2013, Marvel Studios/Paramount Pictures/Walt Disney Pic-tures, 1 215 439 994.
11. «Миньоны», 2015, Universal Pictures/Illumination Entertainment, 1 159 398 397.
12. «Первый мститель: Противостояние», 2016, Marvel Studios/Walt Disney Studios Motion Pictures, 1 152 760 580.
13. «Трансформеры 3: Темная сторона Луны», 2011, Paramount Pictures/Hasbro, 1 123 794 079.
14. «Властелин колец: Возвращение короля», 2003, New Line Cinema/WingNut Films, 1 119 929 521.
15. «007: Координаты «Скайфолл», 2012, Metro-Goldwyn-Mayer/Columbia Pic-tures/EON Productions, 1 108 561 013.
16. «Трансформеры: Эпоха истребления», 2014, Paramount Pictures/Hasbro, 1 104 054 072.
17. «Темный рыцарь: Возрождение легенды», 2012, Warner Bros./Legendary Pic-tures/Syncopy Films/DC Comics, 1 084 939 099.
18. «История игрушек: Большой побег», 2010, Walt Disney Pictures/Pixar, 1 066 969 703.
19. «Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца», 2006, Buena Vista/Walt Disney Pictures, 1 066 179 725.
20. «Пираты Карибского моря: На странных берегах», 2011, Buena Vista/Walt Disney Pictures, 1 045 713 802.