№ п/п |
Дата |
Время | Наименование автодороги, улицы населенного пункта | Км+м, контр. Направ ление | Скоростные ограничения | |
Легковые ТС | Грузовые ТС | |||||
1 | 08.08.2016 | 07.00-20.00 | Н-4090 Северо-западный обход г. Гомеля | 9+490 | 60 км/ч | 60 км/ч |
г. Гомель, ул. Кирова | д. 122а | 60 км/ч | 60 км/ч | |||
2 | 09.08.2016 | 07.00-20.00 | М-8 гр.РФ-Витебск-Гомель- гр. Украины (Б.-Кошелевский район) | 387+030 | 90 км/ч | 70 км/ч |
М-10 гр.РФ-Гомель-Кобрин (Гомельский район) | 77+530 | 100 км/ч | 70 км/ч | |||
3 | 10.08.2016 | 07.00-20.00 | Р-33 Речица – Хойники (Хойникский район) | 41+750 | 90 км/ч | 70 км/ч |
Н-5011 Светлогорск – Сосновый Бор (Светлогорский район) | 14+410 | 70 км/ч | 70 км/ч | |||
4 | 11.08.2016 | 07.00-20.00 | Р-35 Калинковичи – Брагин – Комарин (Брагинский район) | 130+600 | 90 км/ч | 70 км/ч |
Н-4090 Северо-западный обход г. Гомеля | 9+490 | 60 км/ч | 60 км/ч | |||
5 | 12.08.2016 | 07.00-20.00 | М-10 гр.РФ-Гомель-Кобрин (Речицкий район) | 157+350 | 60 км/ч | 60 км/ч |
Р-82 Октябрьский – Паричи – Речица (Светлогорский район) | 65+650 | 70 км/ч | 70 км/ч | |||
6 | 13.08.2016 | 07.00-20.00 | М-10 гр.РФ-Гомель-Кобрин (Калинковичский район) | 183+400 | 60 км/ч | 60 км/ч |
Н-4090 Северо-западный обход г. Гомеля | 7+550 | 90 км/ч | 70 км/ч | |||
7 | 14.08.2016 | 07.00-20.00 | М-10 гр.РФ-Гомель-Кобрин (Гомельский район) | 77+530 | 100 км/ч | 70 км/ч |
г. Гомель, ул. Кирова
| д. 122а | 60 км/ч | 60 км/ч |
График размещения мобильных датчиков контроля скорости на территории Гомельской области
4772 0 22:58 / 05.08.2016
Самое читаемое
Другие статьи раздела
0 Обсуждение Комментировать