№ п/п |
Дата |
Время | Наименование автодороги, улицы населенного пункта | Км+м, контр. Направ ление | |
1 | 27.02.2017 | 07.00-20.00 | г. Гомель, ул. Барыкина | д. 329 | |
Подъезд к г. Гомелю от а/д М-10 (Гомельский район) | 30км. | ||||
2 | 28.02.2017 | 07.00-20.00 | М-5 Минск-Гомель (Гомельский район) | 291 км.
| |
г. Гомель, ул. Советская | д. 169 | ||||
3 | 01.03.2017 | 07.00-20.00 | Р-82 «Октябрьский – Паричи – Речица» (Речицкий район) | 124 км. | |
М-5 Минск-Гомель (Гомельский район) | 291 км.
| ||||
М-10 гр.РФ-Гомель-Кобрин (Речицкий район) | 157 км. | ||||
4 | 02.03.2017 | 07.00-20.00 | г. Гомель, ул. Барыкина | д. 329 | |
Р-150 Хутор-Гомель | 4 км. | ||||
Подъезд к г. Гомелю от а/д М-10 (Гомельский район) | 9 км. | ||||
5 | 03.03.2017 | 07.00-20.00 | М-10 гр.РФ-Гомель-Кобрин (Речицкий район) | 114 км. | |
М-10 гр.РФ-Гомель-Кобрин (Добрушский район) | 20 км. | ||||
М-10 гр.РФ-Гомель-Кобрин (Гомельский район) | 75 км. | ||||
6 | 04.03.2017 | 07.00-20.00 | М-5 Минск-Гомель (Гомельский район) | 291 км.
| |
М-5 Минск-Гомель (Гомельский район) | 291 км.
| ||||
Подъезд к г. Гомелю от а/д М-10 (Гомельский район) | 30 км. | ||||
7 | 05.03.2017
| 07.00-20.00
| М-5 Минск-Гомель (Гомельский район) | 291км.
| |
М-5 Минск-Гомель (Гомельский район) | 291 км. | ||||
|
|
| Подъезд к г. Гомелю от а/д М-10 (Гомельский район) | 30 км. | |
8 | 06.03.2017 | 07.00-20.00 | г. Гомель, ул. Барыкина | д. 329 | |
М-10 гр.РФ-Гомель-Кобрин (Добрушский район) | 20 км. | ||||
Р-150 Хутор-Гомель | 4 км. | ||||
9 | 07.03.2017 | 07.00-20.00 | М-5 Минск-Гомель (Гомельский район) | 291км.
| |
М-5 Минск-Гомель (Гомельский район) | 291 км.
| ||||
Р-82 «Октябрьский – Паричи – Речица» (Речицкий район) | 124 км. | ||||
10
| 08.03.2017 | 07.00-20.00 | Подъезд к г. Гомелю от а/д М-10 (Гомельский район) | 30 км. | |
М-5 Минск-Гомель (Гомельский район) | 291 км. | ||||
М-5 Минск-Гомель (Гомельский район) | 291км. | ||||
11 | 09.03.2017 | 07.00-20.00 | Подъезд к г. Гомелю от а/д М-8 (Гомельский район) | 36 км. | |
М-10 гр.РФ-Гомель-Кобрин (Гомельский район) | 75 км. | ||||
М-5 Минск-Гомель (Гомельский район) | 291 км. | ||||
12 | 10.03.2017 | 07.00-20.00 | Н-4090 Северо-западный обход г. Гомеля | 10 км. | |
г. Гомель, ул. Советская | д. 169 | ||||
г. Гомель, ул. Барыкина | д. 329 | ||||
13 | 11.03.2017 | 07.00-20.00 | М-8 «Гр. РФ (Езерище) – Витебск- Гомель – гр. Украины (Буда-Кошелевский район) | 387 км. | |
Подъезд к г. Гомелю от а/д М-8 (Гомельский район) | 36 км. | ||||
М-8 «Гр. РФ (Езерище) – Витебск- Гомель – гр. Украины (Гомельский район) | 427 км. | ||||
14 | 12.03.2017 | 10.00-20.00 | М-5 Минск-Гомель (Гомельский район) | 291 км. | |
М-5 Минск-Гомель (Гомельский район) | 291 км. | ||||
Подъезд к г. Гомелю от а/д М-10 (Гомельский район) | 30 км. |
Размещения мобильных датчиков контроля скорости на территории Гомельской области в период с 27.02.2017 по 12.03.2017
3926 0 23:31 / 01.03.2017
Самое читаемое
Другие статьи раздела
0 Обсуждение Комментировать